De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.
bedragen * € 1.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiele vaste activa | 342.451 | 340.024 | 346.157 | 352.844 | 352.283 |
Immateriele vaste activa | 13.526 | 13.096 | 12.666 | 12.236 | 11.806 |
Financiele vaste activa | 3.406 | 3.396 | 3.392 | 3.392 | 3.392 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 359.384 | 356.516 | 362.214 | 368.471 | 367.481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorraden/ bouwgrond in expl. | 22.796 | 18.604 | 12.039 | 8.187 | 2.090 |
Voorzieningen grondexploitaties | -5.488 | -5.488 | -5.488 | -5.488 | -5.488 |
Totaal voorraden | 17.308 | 13.116 | 6.552 | 2.699 | -3.397 |
|
|
|
|
|
|
Uitzettingen | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
|
|
|
|
|
|
Liquide middelen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
Overlopende activa | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 49.638 | 45.446 | 38.882 | 35.029 | 28.933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 409.022 | 401.962 | 401.096 | 403.501 | 396.414 |
bedragen * € 1.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve | 37.854 | 35.834 | 35.502 | 38.942 | 43.298 |
Bestemmingsreserves | 23.789 | 25.177 | 26.142 | 26.151 | 26.164 |
Totaal eigen vermogen | 61.643 | 61.010 | 61.644 | 65.093 | 69.462 |
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen | 34.690 | 28.492 | 24.471 | 23.207 | 21.728 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 248.360 | 258.129 | 260.650 | 260.871 | 250.894 |
Totaal vreemd vermogen | 283.049 | 286.622 | 285.122 | 284.078 | 272.622 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VASTE PASSIVA | 344.692 | 347.632 | 346.766 | 349.171 | 342.084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden: |
|
|
|
|
|
Opgenomen kasgeldleningen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Overige kortlopende schulden | 21.330 | 21.330 | 21.330 | 21.330 | 21.330 |
Totaal kortlopende schulden | 41.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 |
|
|
|
|
|
|
Totaal overlopende passiva | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 64.330 | 54.330 | 54.330 | 54.330 | 54.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 409.022 | 401.962 | 401.096 | 403.501 | 396.414 |