In onderstaand overzicht zijn per programma de financiële gevolgen opgenomen van het bestaande beleid en van het 1e en 2e ijkmoment 2019 op de programmasaldi.
bedragen * € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 12.269 | 12.910 | 12.779 | 11.994 |
Eerste ijkmoment | 156 | -24 | -64 | -66 |
Tweede ijkmoment | 21 | -263 | -207 | 864 |
Saldo programma | 12.446 | 12.623 | 12.508 | 12.792 |
|
|
|
|
|
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
Bestaand beleid | -2.413 | -2.266 | -2.112 | -2.652 |
Eerste ijkmoment | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tweede ijkmoment | -214 | -225 | -226 | 203 |
Saldo programma | -2.624 | -2.488 | -2.335 | -2.446 |
|
|
|
|
|
03 Wonen en leefomgeving |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 24.084 | 25.447 | 26.134 | 25.061 |
Eerste ijkmoment | 62 | -298 | -552 | 222 |
Tweede ijkmoment | 1.289 | -34 | 757 | 80 |
Saldo programma | 25.435 | 25.115 | 26.339 | 25.363 |
|
|
|
|
|
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 88.272 | 86.982 | 86.668 | 87.534 |
Eerste ijkmoment | 858 | 612 | 1.612 | 510 |
Tweede ijkmoment | 6.607 | 5.940 | 4.162 | 4.012 |
Saldo programma | 95.737 | 93.534 | 92.442 | 92.056 |
|
|
|
|
|
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 15.087 | 15.830 | 14.945 | 13.772 |
Eerste ijkmoment | -38 | 68 | -218 | 64 |
Tweede ijkmoment | 545 | 184 | 100 | 283 |
Saldo programma | 15.594 | 16.082 | 14.827 | 14.119 |
|
|
|
|
|
06 Leefbaarheid en veiligheid |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 8.605 | 8.588 | 8.571 | 8.285 |
Eerste ijkmoment | 136 | 162 | 161 | 161 |
Tweede ijkmoment | 244 | 190 | 189 | 664 |
Saldo programma | 8.985 | 8.940 | 8.921 | 9.110 |
|
|
|
|
|
07 Bestuur en organisatie |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 24.388 | 23.933 | 23.773 | 23.228 |
Eerste ijkmoment | 151 | 90 | 78 | 0 |
Tweede ijkmoment | 769 | 918 | 877 | 886 |
Saldo programma | 25.308 | 24.941 | 24.728 | 24.114 |
|
|
|
|
|
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
Bestaand beleid | -170.292 | -171.426 | -170.760 | -167.223 |
Eerste ijkmoment | -1.328 | -612 | -1.019 | -893 |
Tweede ijkmoment | -9.261 | -6.710 | -5.653 | -6.994 |
Saldo programma | -180.881 | -178.748 | -177.432 | -175.110 |