Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Hierdoor kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving taakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De programmabegroting 2020 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten | Progr. | realisatie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 3.522 | 3.461 | 3.704 | 3.707 | 3.705 | 3.702 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 4.680 | 4.000 | 5.029 | 3.495 | 6.034 | 2.224 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 8 | 17.649 | 1.614 | 1.070 | 772 | 582 | 2.770 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 2.193 | 1.997 | 1.959 | 1.973 | 1.955 | 1.955 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 5.147 | 6.170 | 4.953 | 4.778 | 4.747 | 4.530 |
0.4 Overhead | 7 | 21.717 | 22.009 | 22.808 | 21.922 | 21.728 | 21.116 |
0.5 Treasury | 8 | -1.180 | -1.674 | -2.094 | -1.533 | -1.983 | -1.924 |
0.61 OZB woningen | 8 | 590 | 671 | 693 | 693 | 693 | 693 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 265 | 303 | 179 | 179 | 179 | 179 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 157 | 166 | 117 | 117 | 117 | 117 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 71 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 1.808 | 1.247 | 1.056 | 3.258 | 5.451 | 6.664 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 4.689 | 4.636 | 4.790 | 4.852 | 4.852 | 4.852 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 4.565 | 4.321 | 4.366 | 4.210 | 4.193 | 4.381 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 15.075 | 14.440 | 14.260 | 14.562 | 15.706 | 16.110 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.091 | 1.006 | 1.249 | 1.255 | 1.213 | 1.204 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 234 | 263 | 257 | 260 | 260 | 260 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 868 | 769 | 831 | 974 | 1.117 | 1.260 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 128 | 126 | 125 | 118 | 116 | 109 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 1.990 | 716 | 1.240 | 336 | 56 | 54 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 1.289 | 125 | 176 | 177 | 177 | 177 |
3.4 Economische promotie | 1 | 1.117 | 2.368 | 2.759 | 2.547 | 2.470 | 2.181 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 9.262 | 7.054 | 7.412 | 7.591 | 7.477 | 7.913 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 6.797 | 7.419 | 8.037 | 8.094 | 8.031 | 8.031 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 5.614 | 6.110 | 6.646 | 6.483 | 6.294 | 5.908 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 2.702 | 2.798 | 2.990 | 2.871 | 2.764 | 2.717 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 5 | 3.650 | 3.891 | 3.809 | 3.768 | 3.753 | 3.478 |
5.4 Musea | 5 | 2.091 | 2.143 | 2.155 | 2.157 | 2.157 | 2.157 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 232 | 229 | 460 | 1.223 | 236 | 236 |
5.6 Media | 5 | 1.818 | 1.841 | 1.910 | 1.957 | 1.997 | 1.997 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 3 | 4.430 | 4.477 | 5.431 | 5.934 | 6.382 | 5.378 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 7.216 | 7.538 | 7.298 | 7.140 | 7.518 | 7.174 |
6.2 Wijkteams | 4 | 6.302 | 6.423 | 6.586 | 6.587 | 6.587 | 6.587 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 32.426 | 31.953 | 32.605 | 32.654 | 32.561 | 32.564 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 10.955 | 11.001 | 11.017 | 10.506 | 10.410 | 10.213 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 3.223 | 3.009 | 3.598 | 3.399 | 3.469 | 3.577 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.408 | 2.925 | 2.932 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | 10.343 | 12.481 | 12.802 | 12.795 | 12.817 | 12.827 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 16.268 | 15.592 | 18.850 | 17.401 | 17.141 | 17.154 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | 18.543 | 20.372 | 21.069 | 21.061 | 21.134 | 21.135 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 4.688 | 2.326 | 3.723 | 3.727 | 3.727 | 3.728 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 2.489 | 2.487 | 2.612 | 2.581 | 2.581 | 2.581 |
7.2 Riolering | 2 | 13.109 | 14.676 | 15.240 | 16.353 | 17.046 | 17.043 |
7.3 Afval | 2 | 8.391 | 7.635 | 8.756 | 8.929 | 8.993 | 9.094 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 1.645 | 2.142 | 2.324 | 2.328 | 2.328 | 2.221 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 24 | 41 | 32 | 32 | 32 | 32 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 1.585 | 2.114 | 2.401 | 1.762 | 1.662 | 1.662 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 12.433 | 10.428 | 10.304 | 13.681 | 11.621 | 11.256 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 5.263 | 2.619 | 3.438 | 2.932 | 2.730 | 2.585 |
Subtotaal lasten |
| 281.574 | 260.543 | 274.053 | 275.627 | 277.847 | 274.890 |
Taakvelden: Baten | Progr. | realisatie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -12.713 | -4.197 | -6.732 | -3.634 | -3.167 | -625 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.437 | -899 | -830 | -830 | -830 | -830 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -5.825 | -4.301 | -4.247 | -4.334 | -4.324 | -4.323 |
0.4 Overhead | 7 | -2.808 | -2.261 | -2.272 | -1.769 | -1.769 | -1.769 |
0.5 Treasury | 8 | -1.233 | -256 | -262 | -261 | -260 | -258 |
0.61 OZB woningen | 8 | -7.441 | -7.349 | -7.460 | -7.599 | -7.739 | -7.887 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -7.186 | -7.158 | -7.268 | -7.406 | -7.544 | -7.690 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -3.999 | -3.735 | -3.876 | -3.886 | -3.886 | -3.896 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -2.426 | -2.556 | -2.554 | -2.564 | -527 | -537 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 8 | -148.535 | -153.125 | -158.223 | -159.929 | -161.029 | -164.487 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -1.267 | -622 | -643 | -541 | -4.441 | -541 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -37 | -46 | -47 | -47 | -47 | -47 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -140 | -117 | -124 | -76 | -76 | -76 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -2.089 | -160 | -111 | -111 | -111 | -111 |
2.2 Parkeren | 3 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -97 | -104 | -105 | -105 | -105 | -105 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -330 | -667 | -1.191 | -279 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -160 | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
3.4 Economische promotie | 1 | -547 | -486 | -551 | -553 | -556 | -558 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -319 | -200 | -302 | -302 | -302 | -302 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -5.365 | -5.340 | -5.809 | -5.809 | -5.809 | -5.809 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.410 | -2.524 | -2.529 | -2.529 | -2.529 | -2.529 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 3 | -581 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -657 | -88 | -290 | -290 | -290 | -270 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | -24.990 | -24.507 | -25.609 | -25.509 | -25.409 | -25.409 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | -867 | -1.082 | -429 | -429 | -429 | -429 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.287 | -1.287 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | -890 | 0 | -890 | -890 | -890 | -890 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | -1.726 | -98 | -170 | -170 | -170 | -170 |
7.2 Riolering | 2 | -15.655 | -16.483 | -17.919 | -18.853 | -19.358 | -19.358 |
7.3 Afval | 2 | -11.106 | -9.806 | -11.026 | -11.244 | -11.344 | -11.444 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -170 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -14.523 | -10.428 | -10.304 | -13.681 | -11.621 | -11.256 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -3.548 | -1.622 | -1.953 | -1.671 | -1.671 | -1.671 |
Subtotaal baten |
| -281.574 | -260.543 | -274.053 | -275.627 | -277.847 | -274.890 |
Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2020.
Programma's/taakvelden | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs | 0 | 0 | 831 | 4.174 | 15.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.454 |
02 Energie en klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.320 | 0 | 26.320 |
03 Wonen en leefomgeving | 4.953 | 0 | 15.633 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 16.143 | 41.704 |
04 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.711 | 2.644 | 0 | 123.355 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 17.971 | 0 | 0 | 0 | 18.228 |
06 Leefbaarheid en veiligheid | 0 | 9.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.157 |
07 Bestuur en organisatie | 28.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.471 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 6.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.364 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Saldo rekening |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Subtotaal lasten | 39.788 | 9.157 | 16.721 | 4.174 | 15.449 | 22.946 | 120.711 | 28.964 | 16.143 | 274.053 |
Programma's/taakvelden | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs | 0 | 0 | -1 | -1.894 | -6.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.007 |
02 Energie en klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.945 | 0 | -28.945 |
03 Wonen en leefomgeving | -4.247 | 0 | -121 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -12.258 | -16.726 |
04 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.388 | 0 | 0 | -27.388 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 0 | 0 | -105 | 0 | 0 | -2.529 | 0 | 0 | 0 | -2.634 |
06 Leefbaarheid en veiligheid | 0 | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171 |
07 Bestuur en organisatie | -3.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.163 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -187.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.018 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Subtotaal baten | -194.428 | -171 | -227 | -1.894 | -6.111 | -2.629 | -27.388 | -28.945 | -12.258 | -274.053 |
Resultaat | -154.640 | 8.986 | 16.494 | 2.280 | 9.338 | 20.317 | 93.323 | 19 | 3.885 | 0 |